A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.4225 segundos.) [IO_FIX: IO_NONE... - IO_NONE...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED |
IO_FIX 1
|
IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6887 | 590 | 9261 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 804452531 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 2573303 | |
| 0 | 6809 | 590 | 9183 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 768901394 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 2573303 | |
| 0 | 14648 | 590 | 8417 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760564101 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 6731 | 590 | 9105 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 768901393 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 2573303 | |
| 0 | 7550 | 590 | 9924 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760563796 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 2573303 | |
| 0 | 14531 | 590 | 8300 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760564097 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 17235 | 590 | 101308 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760564186 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 7346 | 590 | 9720 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760563784 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 2573303 | |
| 0 | 20234 | 590 | 104307 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 804437852 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 24302 | 590 | 108375 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 804437919 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 30206 | 590 | 114277 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 804438018 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 29578 | 590 | 113649 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 804438008 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 26028 | 590 | 110101 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 804437949 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 28447 | 590 | 112520 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 804437988 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 27316 | 590 | 111389 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 804437970 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 17607 | 590 | 101680 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760564193 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 9258 | 590 | 32981 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760563874 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 2573303 | |
| 0 | 9141 | 590 | 32864 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760563869 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 2573303 | |
| 0 | 17637 | 590 | 101710 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760564193 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 2277 | 590 | 66046 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 731534538 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 2450640 | |
| 0 | 15537 | 590 | 99610 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760564133 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 16122 | 590 | 100195 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760564166 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 | |
| 0 | 2199 | 590 | 65968 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 731534528 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 2450640 | |
| 0 | 600 | 590 | 3238 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 731534223 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 2450640 | |
| 0 | 16278 | 590 | 100351 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 760564170 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2573303 |
| Filtrar linhas: |