A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.1833 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 394695360 | 0 | 13551 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 13551 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 1 | 0 | NO | 403783911 | 0 | 13551 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 13551 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 13553 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 2 | 58 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 379 | INDEX | 1 | 0 | YES | 393663012 | 0 | 13553 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 187 | 14109 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 13553 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 13553 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404109997 | 0 | 13553 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 420 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 403996898 | 0 | 13554 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404110036 | 0 | 13554 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 439 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 404035755 | 0 | 13554 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404110075 | 0 | 13555 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 484 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 404026588 | 0 | 13555 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404117245 | 0 | 13555 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 400 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 404006660 | 0 | 13555 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404117284 | 0 | 13556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 345 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 403171287 | 0 | 13556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404117323 | 0 | 13556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 408 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 403976906 | 0 | 13556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404117362 | 0 | 13556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 422 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 404035519 | 0 | 13556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404117401 | 0 | 13557 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 368 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 403804588 | 0 | 13557 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404118777 | 0 | 13557 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
| Filtrar linhas: |