Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 6887 590 9261 BLOB 0 0 NO 0 0 804452531 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 6809 590 9183 BLOB 0 0 NO 0 0 768901394 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 14648 590 8417 BLOB 0 0 NO 0 0 760564101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 6731 590 9105 BLOB 0 0 NO 0 0 768901393 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 7550 590 9924 BLOB 0 0 NO 0 0 760563796 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 14531 590 8300 BLOB 0 0 NO 0 0 760564097 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 17235 590 101308 BLOB 0 0 NO 0 0 760564186 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 7346 590 9720 BLOB 0 0 NO 0 0 760563784 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 20234 590 104307 BLOB 0 0 NO 0 0 804437852 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 24302 590 108375 BLOB 0 0 NO 0 0 804437919 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 30206 590 114277 BLOB 0 0 NO 0 0 804438018 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 29578 590 113649 BLOB 0 0 NO 0 0 804438008 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 26028 590 110101 BLOB 0 0 NO 0 0 804437949 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 28447 590 112520 BLOB 0 0 NO 0 0 804437988 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 27316 590 111389 BLOB 0 0 NO 0 0 804437970 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 17607 590 101680 BLOB 0 0 NO 0 0 760564193 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 9258 590 32981 BLOB 0 0 NO 0 0 760563874 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 9141 590 32864 BLOB 0 0 NO 0 0 760563869 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 17637 590 101710 BLOB 0 0 NO 0 0 760564193 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 2277 590 66046 BLOB 0 0 NO 0 0 731534538 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2450640
0 15537 590 99610 BLOB 0 0 NO 0 0 760564133 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 16122 590 100195 BLOB 0 0 NO 0 0 760564166 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 2199 590 65968 BLOB 0 0 NO 0 0 731534528 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2450640
0 600 590 3238 BLOB 0 0 NO 0 0 731534223 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2450640
0 16278 590 100351 BLOB 0 0 NO 0 0 760564170 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL