Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `NAME` DESC 
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
SPACE NAME Descendente Ascendente 1 FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
158 zeni_agenda/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
161 zeni_agenda/tasks 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
159 zeni_agenda/clients 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
160 zeni_agenda/billings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
394 zd_reuniao/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
395 zd_reuniao/meetings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
415 zdzap_db/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
416 zdzap_db/instances 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
317 zdleads/whatsapp_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
316 zdleads/user_whatsapp_connections 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
315 zdleads/users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 573440 573440
314 zdleads/tags 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
313 zdleads/system_news 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
319 zdleads/support_ticket_replies 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
311 zdleads/support_tickets 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
310 zdleads/smtp_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
309 zdleads/plans 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
308 zdleads/pagarme_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
307 zdleads/leads_casa_dos_dados 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
306 zdleads/leads 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
305 zdleads/instagram_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
304 zdleads/instagram_profiles 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
303 zdleads/instagram_leads 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
284 zdleads/instagram_extraction_jobs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
503 zdleads/group_campaign_items 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL