A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0054 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING`
| Filtrar linhas: |
| SPACE | NAME | COMPRESSED | LAST_SCRUB_COMPLETED | CURRENT_SCRUB_STARTED | CURRENT_SCRUB_ACTIVE_THREADS | CURRENT_SCRUB_PAGE_NUMBER | CURRENT_SCRUB_MAX_PAGE_NUMBER | ON_SSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | innodb_system | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 373 | caicao/access_logs | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 382 | caicao/chat_messages | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 365 | caicao/online_users | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 375 | caicao/password_resets | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 376 | caicao/settings | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 383 | caicao/submissions | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 384 | caicao/support_messages | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 385 | caicao/support_tickets | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 380 | caicao/users | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 386 | caicao/winners | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 183 | clinica_viva_mais/agenda_configuracoes | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 119 | clinica_viva_mais/agendamentos | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 186 | clinica_viva_mais/agendamentos_historico | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 189 | clinica_viva_mais/campanhas | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 190 | clinica_viva_mais/campanhas_disparos | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 108 | clinica_viva_mais/categorias_financeiro | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | clinica_viva_mais/cid_ai_descriptions | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | clinica_viva_mais/cid_capitulo | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 92 | clinica_viva_mais/cid_categoria | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | clinica_viva_mais/cid_grupo | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | clinica_viva_mais/cid_sub_categoria | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 109 | clinica_viva_mais/clinic | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 120 | clinica_viva_mais/convenio_variacoes | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 110 | clinica_viva_mais/convenios | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 |
| Filtrar linhas: |