Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 7355 590 9872 BLOB 0 0 NO 0 0 760563793 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 7277 590 9794 BLOB 0 0 NO 0 0 760563788 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 7199 590 9716 BLOB 0 0 NO 0 0 760563784 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 7901 590 18124 BLOB 0 0 NO 0 0 760563818 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 14921 590 8834 BLOB 0 0 NO 0 0 760564116 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 18361 590 102578 BLOB 0 0 NO 0 0 804437836 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 25794 590 110011 BLOB 0 0 NO 0 0 804437948 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 30434 0 205 SYSTEM 1 0 NO 5140296235 0 731674342 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 18015 590 102232 BLOB 0 0 NO 0 0 760564205 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 31043 118 120 BLOB 0 0 NO 0 0 804807586 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573325
0 7814 590 10331 BLOB 0 0 NO 0 0 760563814 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 20117 590 104334 BLOB 0 0 NO 0 0 804437852 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 15038 590 8951 BLOB 0 0 NO 0 0 760564121 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 29461 590 113676 BLOB 0 0 NO 0 0 804438008 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 27199 590 111416 BLOB 0 0 NO 0 0 804437970 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 28330 590 112547 BLOB 0 0 NO 0 0 804437989 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 25529 590 109746 BLOB 0 0 NO 0 0 804437943 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 18192 590 102409 BLOB 0 0 NO 0 0 804437835 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 30169 590 114384 BLOB 0 0 NO 0 0 804438020 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 9609 590 33475 BLOB 0 0 NO 0 0 760563893 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 9492 590 33358 BLOB 0 0 NO 0 0 760563889 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2573303
0 26292 590 110509 BLOB 0 0 NO 0 0 804437956 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 2472 590 66241 BLOB 0 0 NO 0 0 731534563 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 2450640
0 15927 590 100144 BLOB 0 0 NO 0 0 760564163 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
0 16512 590 100729 BLOB 0 0 NO 0 0 760564175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2573303
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL