A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0025 segundos.) [CREATE_LINE: 1925... - 189...]
SELECT * FROM `INNODB_MUTEXES` ORDER BY `CREATE_LINE` DESC
| Filtrar linhas: |
| NAME | CREATE_FILE |
CREATE_LINE 1
|
OS_WAITS | |
|---|---|---|---|---|
| dict0dict.cc:1925 | dict0dict.cc | 1925 | 13 | |
| dict0dict.cc:1925 | dict0dict.cc | 1925 | 5 | |
| dict0dict.cc:1925 | dict0dict.cc | 1925 | 15 | |
| dict0dict.cc:1925 | dict0dict.cc | 1925 | 4 | |
| buf_block_t::lock | combined buf0buf.cc | 1390 | 49641 | |
| fil0fil.cc:1276 | fil0fil.cc | 1276 | 1 | |
| fil0fil.cc:1276 | fil0fil.cc | 1276 | 2 | |
| dict0dict.cc:833 | dict0dict.cc | 833 | 3727 | |
| log0log.cc:579 | log0log.cc | 579 | 27274 | |
| btr0sea.cc:240 | btr0sea.cc | 240 | 20 | |
| btr0sea.cc:240 | btr0sea.cc | 240 | 4 | |
| btr0sea.cc:240 | btr0sea.cc | 240 | 1 | |
| btr0sea.cc:240 | btr0sea.cc | 240 | 4 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 5 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 1 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 7 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 6 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 3 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 5 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 6 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 4 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 4 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 4 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 5 | |
| hash0hash.cc:189 | hash0hash.cc | 189 | 11 |
| Filtrar linhas: |