A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0093 segundos.) [POS: 42... - 28...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `POS` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_ID | NAME |
POS 1
|
MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | status_anterior | 42 | 12 | 2949135 | 120 | |
| 134 | retorno_origem_id | 41 | 6 | 1027 | 4 | |
| 134 | is_retorno | 40 | 6 | 1025 | 1 | |
| 134 | repasse_lancamento_id | 39 | 6 | 1027 | 4 | |
| 134 | repasse_forma_pagamento | 38 | 12 | 2953231 | 400 | |
| 134 | repasse_pago_por_nome | 37 | 12 | 2953231 | 1020 | |
| 134 | repasse_pago_por_id | 36 | 6 | 1027 | 4 | |
| 134 | repasse_pago_em | 35 | 3 | 525324 | 5 | |
| 134 | lancamento_id | 34 | 6 | 1027 | 4 | |
| 134 | pagamento_usuario_id | 33 | 6 | 1027 | 4 | |
| 134 | pago_em | 32 | 3 | 525324 | 5 | |
| 134 | forma_pagamento | 31 | 12 | 2949135 | 200 | |
| 499 | updated_at | 30 | 3 | 526087 | 4 | |
| 422 | user_id | 30 | 6 | 1027 | 4 | |
| 134 | pago | 30 | 6 | 1025 | 1 | |
| 134 | orcamento_numero | 29 | 12 | 2949135 | 200 | |
| 575 | whatsapp_notificacoes | 29 | 6 | 1281 | 1 | |
| 499 | created_at | 29 | 3 | 526087 | 4 | |
| 422 | company_id | 29 | 6 | 1027 | 4 | |
| 444 | lancamento_id | 29 | 6 | 1027 | 4 | |
| 124 | pclab_usuario_nome | 29 | 12 | 2953231 | 1020 | |
| 134 | orcamento_item_id | 28 | 12 | 2953231 | 400 | |
| 575 | pagarme_webhook_token | 28 | 12 | 2953231 | 256 | |
| 499 | queue_name | 28 | 12 | 2953231 | 1020 | |
| 422 | updated_at | 28 | 3 | 526087 | 4 |
| Filtrar linhas: |