A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0012 segundos.) [INDEX_ID: 1164... - 1148...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `INDEX_ID` DESC
| Filtrar linhas: |
INDEX_ID 1
|
NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 1164 | ticket_id | 0 | |
| 1163 | id | 0 | |
| 1162 | status | 0 | |
| 1161 | company_id | 0 | |
| 1160 | user_id | 0 | |
| 1159 | protocol | 0 | |
| 1158 | id | 0 | |
| 1157 | id | 0 | |
| 1156 | kanban_status | 0 | |
| 1155 | assigned_user_id | 0 | |
| 1154 | assigned_queue_id | 0 | |
| 1153 | instance_name | 0 | |
| 1153 | remote_jid | 1 | |
| 1152 | id | 0 | |
| 1151 | admin_id | 0 | |
| 1151 | status | 1 | |
| 1151 | created_at | 2 | |
| 1150 | status | 0 | |
| 1150 | views | 1 | |
| 1150 | created_at | 2 | |
| 1149 | categoria | 0 | |
| 1149 | status | 1 | |
| 1149 | created_at | 2 | |
| 1148 | status | 0 | |
| 1148 | exibicao | 1 |
| Filtrar linhas: |