A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0022 segundos.) [N_COLS: 46... - 23...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG |
N_COLS 1
|
SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | clinica_viva_mais/agendamentos | 33 | 46 | 119 | Dynamic | 0 | Single | |
| 499 | ihubz_crm/facebook_leads | 33 | 34 | 484 | Dynamic | 0 | Single | |
| 422 | crmihubz/crm_napista_leads | 33 | 34 | 407 | Dynamic | 0 | Single | |
| 444 | clinica_viva_mais/orcamentos | 33 | 33 | 429 | Dynamic | 0 | Single | |
| 575 | vcomp_site/configuracoes | 33 | 33 | 560 | Dynamic | 0 | Single | |
| 124 | clinica_viva_mais/clinic | 33 | 33 | 109 | Dynamic | 0 | Single | |
| 638 | crmihubz/crm_whatsapp_chats | 33 | 32 | 623 | Dynamic | 0 | Single | |
| 322 | zdleads/leads_casa_dos_dados | 33 | 31 | 307 | Dynamic | 0 | Single | |
| 247 | crmihubz/crm_webmotors_leads | 33 | 31 | 232 | Dynamic | 0 | Single | |
| 423 | crmihubz/crm_catarinacarros_leads | 33 | 30 | 408 | Dynamic | 0 | Single | |
| 133 | clinica_viva_mais/users | 33 | 29 | 118 | Dynamic | 0 | Single | |
| 500 | ihubz_crm/facebook_leads_config | 33 | 28 | 485 | Dynamic | 0 | Single | |
| 337 | crmihubz/crm_olx_leads | 33 | 28 | 322 | Dynamic | 0 | Single | |
| 595 | vcomp_site/curriculos | 33 | 27 | 580 | Dynamic | 0 | Single | |
| 586 | vcomp_site/planos | 33 | 26 | 571 | Dynamic | 0 | Single | |
| 599 | vcomp_site/vagas | 33 | 26 | 584 | Dynamic | 0 | Single | |
| 517 | zdleads/group_campaigns | 33 | 26 | 502 | Dynamic | 0 | Single | |
| 637 | rafaelmenezes/noticias | 33 | 26 | 622 | Dynamic | 0 | Single | |
| 424 | crmihubz/crm_site_leads | 33 | 25 | 409 | Dynamic | 0 | Single | |
| 402 | langadvogados/paginas_areas | 33 | 24 | 387 | Dynamic | 0 | Single | |
| 130 | clinica_viva_mais/pacientes | 33 | 24 | 115 | Dynamic | 0 | Single | |
| 336 | crmihubz/crm_facebook_leads | 33 | 23 | 321 | Dynamic | 0 | Single | |
| 509 | ihubz_crm/site_inventory_config | 33 | 23 | 494 | Dynamic | 0 | Single | |
| 431 | zdzap_db/instances | 33 | 23 | 416 | Dynamic | 0 | Single | |
| 580 | vcomp_site/empresas | 33 | 23 | 565 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrar linhas: |