A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0265 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES`
| Filtrar linhas: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SYS_DATAFILES | 0 | 5 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 11 | SYS_FOREIGN | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 15 | SYS_VIRTUAL | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 388 | caicao/access_logs | 33 | 9 | 373 | Dynamic | 0 | Single | |
| 397 | caicao/chat_messages | 33 | 11 | 382 | Dynamic | 0 | Single | |
| 380 | caicao/online_users | 33 | 7 | 365 | Dynamic | 0 | Single | |
| 390 | caicao/password_resets | 33 | 8 | 375 | Dynamic | 0 | Single | |
| 391 | caicao/settings | 33 | 6 | 376 | Dynamic | 0 | Single | |
| 398 | caicao/submissions | 33 | 12 | 383 | Dynamic | 0 | Single | |
| 399 | caicao/support_messages | 33 | 11 | 384 | Dynamic | 0 | Single | |
| 400 | caicao/support_tickets | 33 | 9 | 385 | Dynamic | 0 | Single | |
| 395 | caicao/users | 33 | 16 | 380 | Dynamic | 0 | Single | |
| 401 | caicao/winners | 33 | 6 | 386 | Dynamic | 0 | Single | |
| 198 | clinica_viva_mais/agenda_configuracoes | 33 | 11 | 183 | Dynamic | 0 | Single | |
| 134 | clinica_viva_mais/agendamentos | 33 | 27 | 119 | Dynamic | 0 | Single | |
| 201 | clinica_viva_mais/agendamentos_historico | 33 | 8 | 186 | Dynamic | 0 | Single | |
| 204 | clinica_viva_mais/campanhas | 33 | 12 | 189 | Dynamic | 0 | Single | |
| 205 | clinica_viva_mais/campanhas_disparos | 33 | 11 | 190 | Dynamic | 0 | Single | |
| 123 | clinica_viva_mais/categorias_financeiro | 33 | 8 | 108 | Dynamic | 0 | Single | |
| 105 | clinica_viva_mais/cid_ai_descriptions | 33 | 8 | 90 | Dynamic | 0 | Single | |
| 106 | clinica_viva_mais/cid_capitulo | 33 | 7 | 91 | Dynamic | 0 | Single | |
| 107 | clinica_viva_mais/cid_categoria | 33 | 5 | 92 | Dynamic | 0 | Single | |
| 108 | clinica_viva_mais/cid_grupo | 33 | 8 | 93 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrar linhas: |