A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.8415 segundos.)
SELECT * FROM `PARTITIONS`
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | ALL_PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 22:32:17 | 2026-09-15 22:32:17 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 979 | 0 | 267071200 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 384 | 0 | 262957056 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:17 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 22:32:17 | 2026-09-15 22:32:17 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 231 | 0 | 267278319 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 195 | 0 | 261724515 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2893 | 0 | 268155063 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENABLED_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 387 | 0 | 265011408 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENGINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 731 | 0 | 266611782 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | EVENTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | FILES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4022 | 0 | 268299576 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 268264420 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 268264420 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEYWORDS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 194 | 0 | 260382338 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEY_CACHES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 659 | 0 | 266413930 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4637 | 0 | 268259724 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | OPTIMIZER_TRACE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PARAMETERS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PARTITIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PROCESSLIST | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PROFILING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 308 | 0 | 264993960 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4814 | 0 | 268322732 | 0 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROUTINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 22:32:18 | 2026-09-15 22:32:18 | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar linhas: |