Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
ID USER HOST DB COMMAND TIME STATE INFO TIME_MS STAGE MAX_STAGE PROGRESS MEMORY_USED MAX_MEMORY_USED EXAMINED_ROWS QUERY_ID INFO_BINARY TID
37244 root localhost:60899 NULL Sleep 0 NULL 112.989 0 0 0.000 69248 69248 0 2367762 NULL 0
37243 pma localhost:60898 phpmyadmin Sleep 0 NULL 1.416 0 0 0.000 59848 366952 0 2367827 NULL 0
37242 root localhost:60897 NULL Sleep 0 NULL 186.559 0 0 0.000 69248 69248 0 2367689 NULL 0
37241 pma localhost:60896 phpmyadmin Sleep 0 NULL 47.556 0 0 0.000 59848 366952 0 2367808 NULL 0
37240 root localhost:60895 information_schema Query 0 Filling schema table
SELECT * FROM `PROCESSLIST` LIMIT 0, 25
21.177 0 0 0.000 137192 372488 0 2367826 [BLOB - 39 Bytes] 0
37239 pma localhost:60894 phpmyadmin Sleep 0 NULL 39.389 0 0 0.000 59848 366952 0 2367818 NULL 0
37238 root localhost:60893 phpmyadmin Sleep 0 NULL 1.823 0 0 0.000 68192 374744 0 2367819 NULL 0
37237 pma localhost:60892 phpmyadmin Sleep 0 NULL 198.698 0 0 0.000 59848 366952 0 2367685 NULL 0
18881 root localhost:56312 crmihubz Sleep 28 NULL 28017.604 0 0 0.000 59848 112968 0 2357561 NULL 0
18880 root localhost:56311 crmihubz Sleep 28 NULL 28017.332 0 0 0.000 59848 604520 0 2357562 NULL 0
16504 root localhost:62895 crmihubz Sleep 50 NULL 50837.711 0 0 0.000 59848 112968 0 2348952 NULL 0
16503 root localhost:62894 crmihubz Sleep 50 NULL 50837.425 0 0 0.000 59848 112968 0 2348951 NULL 0
16502 root localhost:62893 crmihubz Sleep 50 NULL 50836.740 0 0 0.000 59848 112968 0 2348954 NULL 0
16501 root localhost:62892 crmihubz Sleep 50 NULL 50837.047 0 0 0.000 59848 590904 0 2348953 NULL 0
5 system user NULL Daemon 0 InnoDB shutdown handler NULL 0.000 0 0 0.000 23960 23960 0 0 NULL 0
3 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 23960 23960 0 0 NULL 0
4 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 23960 23960 0 0 NULL 0
2 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 23960 23960 0 0 NULL 0
1 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge coordinator NULL 0.000 0 0 0.000 23960 23960 0 0 NULL 0
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL