A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.2811 segundos.) [COMMENT: ... - ...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `COMMENT` ASC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE |
COMMENT 1
|
INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | phpmyadmin | pma__relation | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 1 | master_db | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | crmihubz | crm_webmotors_leads | 1 | crmihubz | idx_webmotors_customer_email | 1 | customer_email | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | vcomp_site | curriculos | 0 | vcomp_site | PRIMARY | 1 | id | A | 49 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | caicao | online_users | 1 | caicao | last_activity | 1 | last_activity | A | 28259 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | vinum_wine | usuarios | 0 | vinum_wine | 1 | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | zdleads | instagram_leads | 0 | zdleads | uq_instagram_leads_user_source_username | 3 | username | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | crmihubz | crm_olx_leads | 0 | crmihubz | uniq_olx_external_key | 1 | external_key | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ticket_reimpress | ticket_files | 0 | ticket_reimpress | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | vcomp_site | multi_desbloqueios | 0 | vcomp_site | uniq_empresa_vaga_candidato | 3 | candidato_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ihubz_crm | appointment_kanban_columns | 1 | ihubz_crm | idx_akc_position | 1 | position | A | 4 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | crmihubz | crm_facebook_leads | 0 | crmihubz | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ihubz_crm | lead_appointments | 1 | ihubz_crm | idx_appointment_user_stage | 2 | assigned_user_id | A | 2 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | crmihubz | crm_whatsapp_flow_sessions | 0 | crmihubz | PRIMARY | 1 | id | A | 2 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__export_templates | 0 | phpmyadmin | u_user_type_template | 1 | username | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_keyword | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_keyword_id | A | 37 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | zdzap_db | instances | 1 | zdzap_db | user_id | 1 | user_id | A | 2 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | rafaelmenezes | mensagens | 0 | rafaelmenezes | PRIMARY | 1 | id | A | 7 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | ihubz_crm | user_profile | 0 | ihubz_crm | PRIMARY | 1 | id | A | 2 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | clinica_viva_mais | lancamentos_financeiros | 1 | clinica_viva_mais | categoria_id | 1 | categoria_id | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__table_info | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 1 | db_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | caicao | submissions | 1 | caicao | idx_submissions_receipt_time_meta | 1 | receipt_date | A | 316 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mysql | tables_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | zdleads | pagarme_settings | 0 | zdleads | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | crmihubz | crm_queue_users | 0 | crmihubz | PRIMARY | 1 | id | A | 1 | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrar linhas: |