| Processos | ID | Usuário | Servidor | Banco de dados | Comando | Tempo | Status | Progresso |
Query SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizar | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 24451 | pma | localhost:52733 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 24452 | root | localhost:52734 | zdleads | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 24455 | pma | localhost:52737 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 24456 | root | localhost:52738 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Nota: Habilitar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.