| Processos | ID | Usuário | Servidor | Banco de dados | Comando | Tempo | Status | Progresso |
Query SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizar | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 16501 | root | localhost:62892 | crmihubz | Sleep | 44 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 16502 | root | localhost:62893 | crmihubz | Sleep | 44 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 16503 | root | localhost:62894 | crmihubz | Sleep | 44 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 16504 | root | localhost:62895 | crmihubz | Sleep | 44 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 18880 | root | localhost:56311 | crmihubz | Sleep | 21 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 18881 | root | localhost:56312 | crmihubz | Sleep | 21 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 34267 | pma | localhost:55008 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 34268 | root | localhost:55009 | performance_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 34269 | pma | localhost:55010 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 34270 | root | localhost:55011 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Nota: Habilitar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.