| Processos | ID | Usuário | Servidor | Banco de dados | Comando | Tempo | Status | Progresso |
Query SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalizar | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Finalizar | 22381 | pma | localhost:53129 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 22382 | pma | localhost:53130 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Finalizar | 22383 | root | localhost:53131 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Finalizar | 22384 | root | localhost:53132 | Nenhum | Query | 0 | Preparing | 0.000 | |
Nota: Habilitar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.